MĘŻCZYŹNI
KOBIETY
DZIECI
BUTY
TOPS
SPODNIE
AKCESORIA
SKARPETKI
BUTY UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US MĘSKIE | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US DAMSKIE | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Długość stopy) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US MĘSKIE | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DAMSKIE | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Długość stopy) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US MĘSKIE | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DAMSKIE | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Długość stopy) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
TOPS MĘSKIE
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
TEES MĘSKIE
CLASSIC FIT | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA (cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA (cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
SPODNIE MĘSKIE
Alpha Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Rozmiar | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
BIODRA (cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Rozmiar | Numeric Rozmiar | BIODRA (cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
CZAPKI
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Rozmiar | Cm |
OS (One Size - jeden rozmiar) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*Pomiary odnoszą się do czapki z regulacją ustawioną na minimum oraz zamkniętą na ostatniej dziurce (maksimum)
CZAPKI NEW ERA
Rozmiar | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Rozmiar | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
PASKI
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Length (Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Rozmiar | Długość (cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
* Uwaga: długość paska mierzona jest od początku klamry do pierwszego otworu.
SKARPETKI MĘSKIE
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) |
ROZMIAR BUTA (UK) | 8,5 - 12 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 42,5 - 47 |
UNISEX SHOES
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US MĘSKIE | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US DAMSKIE | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Długość stopy) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US MĘSKIE | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US DAMSKIE | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Długość stopy) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US MĘSKIE | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DAMSKIE | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Długość stopy) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TOPY, BLUZY, KURTKI DAMSKIE
Alpha Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
BIUST (cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TALIA (cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
BIODRA (cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SPODNIE I SPÓDNICE DAMSKIE
ROZMIAR ALFA | XS | S | M | L | XL | |||
ROZMIAR NUMERYCZNY | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
NUMERYCZNY ROZMIAR PASA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BIUST (cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TALIA (cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
BIODRA (cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ROZMIAR ALFA | ROZMIAR NUMERYCZNY | NUMERYCZNY ROZMIAR PASA | BIUST (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
HATS
Rozmiar | OS* (One Size - jeden rozmiar) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Rozmiar | Cm |
OS* (One Size - jeden rozmiar) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Pomiary odnoszą się do czapki z regulacją ustawioną na minimum oraz zamkniętą na ostatniej dziurce (maksimum)
PASKI
Rozmiar | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Długość (cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Rozmiar | Długość (cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Pomiary odnoszą się do czapki z regulacją ustawioną na minimum oraz zamkniętą na ostatniej dziurce (maksimum)
SKARPETKI
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) |
ROZMIAR BUTA (UK) | 4,5 - 7,5 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 37 - 41 |
Rozmiar (cm) | 17,78 |
BUTY DZIECIĘCE
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
CM (Długość stopy) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
EU | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 39 | |
US | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | |
CM (Długość stopy) | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (Długość stopy) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
BUTY DLA MAŁYCH DZIECI
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (Długość stopy) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (Długość stopy) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Długość stopy) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
BUTY DLA NIEMOWLĄT
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wiek | 1.5 miesięcy | 1.5-3 miesięcy | 3-6 miesięcy | 6-9 miesięcy |
CM (Długość stopy) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Wiek | CM (Długość stopy) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 miesięcy | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 miesięcy | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 miesięcy | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 miesięcy | 10,5 |
TOPY, BLUZY, KURTKI DZIECIĘCE
Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wiek (L) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
WZROST (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BIUST (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TALIA (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
BIODRA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wiek (L) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
WZROST (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BIUST (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TALIA (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
BIODRA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Rozmiar | S | M | L | XL |
Wiek (L) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
WZROST (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
BIUST (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TALIA (cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
BIODRA (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Rozmiar | S | M | L | XL |
Wiek (L) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
WZROST (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
BIUST (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TALIA (cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
BIODRA (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
SPODNIE I DŻINSY DZIECIĘCE
Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wiek (L) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
WZROST (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BIUST (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TALIA (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
BIODRA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wiek (L) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
WZROST (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BIUST (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TALIA (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
BIODRA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
ROZMIAR ALFA | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERYCZNY ROZMIAR PASA | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Wiek (L) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
WZROST (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TALIA (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
BIODRA (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
ROZMIAR ALFA | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERYCZNY ROZMIAR PASA | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Wiek (L) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
WZROST (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TALIA (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
BIODRA (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
CZAPKI DZIECIĘCE
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) |
Cm | 54 - 57 |
PASKI DZIECIĘCE
Rozmiar | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Rozmiar | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
SKARPETKI DLA NIEMOWLĄT
Rozmiar | S/M | M/L |
ROZMIAR BUTA (UK) | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 15 - 17 | 17 - 19 |
WIEK | 1 - 5 miesięcy | 6 - 9 miesięcy |
SKARPETKI DLA MAŁYCH DZIECI
Rozmiar | S/M | M/L |
ROZMIAR BUTA (UK) | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
WIEK | 8 - 18 miesięcy | 18 miesięcy - 2/3 lata |
SKARPETKI DZIECIĘCE
Rozmiar | OS (One Size - jeden rozmiar) |
ROZMIAR BUTA (UK) | 13,5 - 5 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 31,5 - 38 |
HOW DO I MEASURE MYSELF FOR VANS CLOTHING?
-
KLATKA PIERSIOWA: Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, utrzymując miarę mocno pod pachami i wokół łopatek.
-
BIUST: Rozluźniając ramiona z boku ciała, zmierz obwód klatki piersiowej/biustu pod pachami, w najszerszym miejscu.
-
RĘKAW: Mierz od środka pleców do końca rękawa.
-
TALIA: Zmierz się w pasie, nieco poniżej naturalnego wcięcia w talii, gdzie zwykle nosisz spodnie. Włóż palec wskazujący między miarę i ciało, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
-
BIODRA: Delikatnie rozstawiając pięty, zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
-
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI: Zmierz podobne spodnie, które dobrze na Tobie leżą. Zmierz wewnętrzną długość nogawki od krocza do brzegu nogawki.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Skąd wiesz, jaki rozmiar butów lub ubrania kupić?
Rozmiary mogą się różnić w zależności od stylu lub marki, więc znalezienie odpowiedniego rozmiaru nie zawsze jest łatwe - zwłaszcza jeśli szukasz ubrania lub butów online.
Zawsze dobierz idealny rozmiar, korzystając z naszych tabel rozmiarów dla mężczyzn, kobiet i butów dziecięcych, odzieży i akcesoriów.
Kupiłem odzież lub buty online, ale nie pasują tak dobrze jak myślałem. Czy mogę je zwrócić?
Tak! Możesz zwrócić odzież lub obuwie kiedy nie pasuje Ci rozmiar, dopasowanie lub styl - masz 30 dni od wysłania zamówienia, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony, umyty, zmieniony lub użyty. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów .
Jak zmierzyć mój rozmiar buta?
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!